Maira Labs Private Limited
Maira Labs excels in sourcing high-quality material from reliable suppliers and ensuring their global distribution. Our deep understanding of today’s pharmaceutical market enable us to bridge the gap between manufacturers and end users.
Commercial Products List
S. No. | Name of the Product | Batch Size (Kg) | Pharmacopeia Status |
---|---|---|---|
1 | Lapatinib Ditosylate | 60,120 | IP/IHS |
2 | Capecitabline | 150,200 | USP/Ph.Eur/IP |
3 | Azacitidine | 10 | HIS/USP |
4 | Nintedanib Esylate | 75 | IHS |
5 | Imatinib Mesylate | 50 | IP/EP |
6 | Gemcitabine Hydrochloride | 10 | USP/Ph.Eur |
7 | Carmustine | 10 | USP/EP |
8 | Dasatinib Monohydrate | 60 | IHS |
9 | Lenalidomide | 30 | IHS |
10 | Temozolamide | 20 | UHS/IP/EP |
11 | Palbociclib | 100 | IHS |
12 | Dasainib Anhydrous | 30 | IHS,IP |
13 | Abiraterone Acetate | 150 | USP/IP |
14 | Nilotinib Hydrochloride | 90 | EP/IP/IHS |
15 | Bendamustine Hydrochloride | 10 | USP/IP/IHS |
Pipe Line Product List
Pemigatinib | Neratinib |
Osimertinib Mesylate | Venetoclax |
Olaparib | Pazopanib |
Ruxolitinib | Tucatinib |
Ribociclib Succinate | Abemaciclib |
Dabrafrnib | Ponatinbib |